Networks
Organized regional and national MeshCore meshes — their radio settings, coverage and how to join.
Network areas
Published coverage/coordination shapes from network records.
Loading network areas…
Scope
Band
54 of 54
| Canada MeshCore CA | National | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Brazil | General | 923.125 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Australia | General | 915.8 MHz | SF10 | 250 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Australia (Mid) | General | 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Australia (Narrow) | General | 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| EU/UK (Narrow) | General | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| EU 433MHz (Long Range) | General | 433.65 MHz | SF11 | 250 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Australia: SA, WA | General | 923.125 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Australia: QLD | General | 923.125 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| CascadiaMesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Gulf Coast Mesh Gulf Coast | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| EastMesh EastMesh AU | Regional | 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 4/5 | |||||
| West Coast Mesh WCMesh | Regional | US915 / AU915 | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| MeshSydney | Regional | 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 4/5 | — | — | — |
| 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/8 | |||||
| NSW Mesh | Regional | 915.075 MHz | SF9 | 125 kHz | 4/5 | — | — | — |
| 916.575 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/8 | |||||
| 915.8 MHz | SF11 | 250 kHz | 4/5 | |||||
| France MeshCore FR | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Ukraine MeshCore UA | National | 433.65 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Sweden meshat.se | National | EU868 | — | — | — | — | — | — |
| Norway MeshCore NO | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Germany MeshCore DE | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Vietnam (Narrow) | General | 920.25 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Poland MeshCore PL | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Italia MeshCore IT | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Colorado Mesh Colorado | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| New Zealand MeshCore NZ | National | 917.375 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| New Zealand | General | 917.375 MHz | SF11 | 250 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Mesh Sorocaba | Regional | US915 / AU915 | — | — | — | — | — | — |
| United Kingdom MeshCore UK | National | 869.525 MHz | SF11 | 250 kHz | 4/5 | — | — | — |
| MSP Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| NoDak Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| TennMesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Iceland MeshCore IS | National | 869.6179809 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Hungary MeshCore HU | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Portugal MeshCore PT | National | 433.375 MHz | SF9 | 62.5 kHz | 4/6 | — | — | — |
| 869.618 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/6 | |||||
| Czech Republic MeshCore CZ | National | 869.432 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Mesh Rheinland Rheinland | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Slovakia MeshCore SK | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Denmark MeshCore DK | National | EU868 | — | — | — | — | — | — |
| Switzerland MeshCore CH | National | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Netherlands MeshCore NL | National | 869.618 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Puget Mesh | Local | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| ON8AR | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Greater Boston Mesh Boston Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| WNY MeshCore | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Mesh Pirkanmaa Pirkanmaa | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Chicago Offline | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| CT Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Münsterland MeshCore MCML | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Mayo Mesh | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Brașov Mesh | Local | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| ATL Mesh | Regional | 910.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
| IPNet | Local | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Paris MeshCore Paris | Regional | 869.618 MHz | SF8 | 62.5 kHz | 4/8 | — | — | — |
| Mesh Dresden MeshDD | Local | 869.525 MHz | SF7 | 62.5 kHz | 4/5 | — | — | — |
Deprecated networks
Superseded app presets, kept for reference. Hidden from the coverage map above.
| Network | Scope | Frequency | SF | BW | CR | pkt/m | Nds | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/UK (Deprecated) | General | 869.525 MHz | SF11 | 250 kHz | 4/5 | — | — | — |
| Vietnam (Deprecated) | General | 920.25 MHz | SF11 | 250 kHz | 4/5 | — | — | — |